| Poz. | Marka/model | Rodzaj | Rok prod. | Nr identyfikacyjny | Nr silnika | Przebieg (km) | Cena wywoławcza (zł) | Ilość paliwa w zbiorniku* (l) | Kwota za paliwo* (zł) | Wyniki przetargu - zaoferowana kwota (zł) |
| 1 | VW Golf 1,8 | osobowy | 1992 | WVWZZZ1HZPW396226 | ABS411013 | 212300 | 7000 | 47 Pb | 172,96 | Brak oferty |
| 2 | VW Golf 1,8 | osobowy | 1992 | WVWZZZ1HZPW391598 | ABS489801 | 201400 | 6800 | 45 Pb | 165,60 | Brak oferty |
| 3 | VW Golf 1,8 | osobowy | 1992 | WVWZZZ1HZPW400074 | ABS411024 | 179300 | 7200 | 43 Pb | 158,24 | Brak oferty |
| 4 | VW Caravelle | osobowy | 1991 | WV2ZZZ70ZNH011335 | AAF008947 | 539700 | 16000 | - | - | Brak oferty |
| 5 | Daewoo Nubira | osobowy | 1999 | KLAJF35ZEYK355289 | X20SED075064 | 159900 | 3600 | - | - | Brak oferty |
| 6 | UAZ 469B | osobowy | 1982 | 464541 | 20206417 | 31400 | 4000 | 45 Pb | 165,60 | Oferta nr: KP 001 - 6700 zł |
|
Webmaster: serwis@aw.gov.pl
Z powrotem: Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych
|